HAIR MENU
CUT
COLOR
PERM
STRAIGHT
OTHER
着付け
全店共通 表示金額は税込み価格となります。
お流し、スタイリング込
| 初回料金 | ||||
| 一般 | \3,600 | |||
| 大学・専門学生 | \3,200 | |||
| 高校生(4月2日より高・中・キッズ繰上) | \2,800 | |||
| 小学生・中学生 | \2,500 | |||
| キッズ | \1,900 | |||
| 前髪カット | \700 | |||
| 眉毛カット | サービス | |||
| 初回料金 | ||
| 一般 | \3,600 | |
| 大学・専門学生 | \3,200 | |
| 高校生 (4月2日より高・中・キッズ繰上) |
||
| \2,800 | ||
| 小学生・中学生 | \2,500 | |
| キッズ | \1,900 | |
| 前髪カット | \700 | |
| 眉毛カット | サービス | |
※眉毛カットはサービスメニューの為、ご希望の方は施術時に担当者へお伝えください。
なお、眉毛カットのみのメニューはご遠慮いただいております。
シャンプー、スタイリング込
| 初回料金 | |||||
| カラー、マニキュア | \5,400 | ||||
特殊カラー |
[ウィービング、スライシング、メッシュなど] | ||||
| ポイント | [1?7パネル] | \3,000 | |||
| ハーフ | [10?20パネル] | \5,500 | |||
| フル | [前頭] | \8,000 | |||
ダブルカラー |
|||||
| カラーベース | \9,900 | ||||
| ブリーチベース | \13,000 | ||||
| ※ブリーチベースの場合の希望シェードまでの追加料金 | [ショート] | \3,300 | |||
| [ミディアム] | \3,850 | ||||
| [ロング] | \4,400 | ||||
| 初回料金 | ||
| カラー、マニキュア | ||
| \5,400 | ||
特殊カラー |
||
| [ウィービング、スライシング、メッシュなど] | ||
| ポイント | [1?7パネル] | |
| \3,000 | ||
| ハーフ | [10?20パネル] | |
| \5,500 | ||
| フル | [前頭] | |
| \8,000 | ||
ダブルカラー |
||
| カラーベース | ||
| \9,900 | ||
| ブリーチベース | ||
| \13,000 | ||
| ※ブリーチベースの場合の希望シェードまでの追加料金 | ||
| [ショート] | \3,300 | |
| [ミディアム] | \3,850 | |
| [ロング] | \4,400 | |
※カット料金は含まれておりません。
※ミディアム+\500・ロング+\1,100・スーパーロング+\1,650となります。
シャンプー、スタイリング込
| 初回料金 | ||||
| パーマ | \5,400 | |||
| 特殊パーマ | [スパイラル、タイトロープ、クリープなど] | \8,500 | ||
| デジタルパーマ | \8,500 | |||
| ポイント | [フロントのみなど、5本以内] | (上記の金額より) | \3,400 | |
| ハーフ | [トップのみなど、10本以内] | (上記の金額より) | \3,900 | |
| 初回料金 | ||
| パーマ | \5,400 | |
| 特殊パーマ | ||
| [スパイラル、タイトロープ、クリープなど] | ||
| \8,500 | ||
| デジタルパーマ | ||
| \8,500 | ||
| ポイント | ||
| [フロントのみなど、5本以内] | ||
| (上記の金額より) | \3,400 | |
| ハーフ | ||
| [トップのみなど、10本以内] | ||
| (上記の金額より) | \3,900 | |
※カット料金は含まれておりません。
※ミディアム+\550・ロング+\1,100・スーパーロング+\1,650となります。
シャンプー、スタイリング込
| 初回料金 | ||||
| クリニック | [パーマ落とし] | \5,500 | ||
| ナチュラル | [根元のボリュームを残したストレート] | \8,800 | ||
| 縮毛矯正 | [根元から毛先までのストレート] | \12,500 | ||
| ポイント | [フロントのみなど] | (上記の金額より) | \5,800 | |
| ハーフ | [トップのみ、バックのみなど] | (上記の金額より) | \6,800 | |
| 初回料金 | ||
| クリニック | [パーマ落とし] | |
| \5,500 | ||
| ナチュラル | ||
| [根元のボリュームを残したストレート] | ||
| \8,800 | ||
| 縮毛矯正 | ||
| [根元から毛先までのストレート] | ||
| \12,500 | ||
| ポイント | ||
| [フロントのみなど] | ||
| (上記の金額より) | \5,800 | |
| ハーフ | ||
| [トップのみ、バックのみなど] | ||
| (上記の金額より) | \6,800 | |
※カット料金は含まれておりません。
※ミディアム+\550・ロング+\1,100・スーパーロング+\1,650となります。
| 初回料金 | ||||
| 1シャンプー | [メンズ] | \300 | ||
| [レディース] | \500 | |||
| 2シャンプー | [メンズ、レディース共通] | \1,000 | ||
| ヘッドスパ | [1シャンプー+マッサージ] | \1,600 | ||
| ハホニコ・ラメラメトリートメント | [ショート] | \600 | ||
| [ミディアム] | \800 | |||
| [ロング] | \1,000 | |||
| ドライ | [乾かすのみ] | \700 | ||
| ブロー、セット | [ストレート、カールアイロン込] | \2,100 | ||
アップ |
||||
| ダウンスタイル | \3,000 | |||
| アップスタイル | \4,000 | |||
カラー・パーマのレングス別料金 |
||||
| [ミディアム] | \550 | |||
| [ロング] | \1,100 | |||
| [スーパーロング] | \1,650 | |||
| 初回料金 | ||
| 1シャンプー | ||
| [メンズ] | \300 | |
| [レディース] | \500 | |
| 2シャンプー | ||
| [メンズ、レディース共通] | \1,000 | |
| ヘッドスパ | ||
| [1シャンプー+マッサージ] | \1,600 | |
| ハホニコ・ラメラメトリートメント | ||
| [ショート] | \600 | |
| [ミディアム] | \800 | |
| [ロング] | \1,000 | |
| ドライ | [乾かすのみ] | \700 |
| ブロー、セット | ||
| [ストレート、カールアイロン込] | ||
| \2,100 | ||
アップ |
||
| ダウンスタイル | \3,000 | |
| アップスタイル | \4,000 | |
カラー・パーマのレングス別料金 |
||
| [ミディアム] | \550 | |
| [ロング] | \1,100 | |
| [スーパーロング] | \1,650 | |
※メンバーズカードは1年間で更新となります。更新時に\550を頂戴致します。
※時間を要するメニューにつきましては、受付時間が異なります。詳しくはスタッフまでどうぞ。